Settlement Ledger
DatsQuick retains 30% of sponsor gross; 70% is credited to your wallet each Monday for the prior week.
Total gross
$1,202.26
DatsQuick (30%)
$360.69
Your net (70%)
$841.59
Total orders
181
| Week | Restaurant | Orders | Gross | DatsQuick (30%) | Your Net (70%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16β22 | The Miami Grill | 28 | $183.40 | β$55.02 | $128.38 | pending |
| Jun 16β22 | Sushi Bento House | 19 | $135.70 | β$40.71 | $94.99 | pending |
| Jun 16β22 | El Rancho Tacos | 22 | $143.00 | β$42.90 | $100.10 | pending |
| Jun 9β15 | The Miami Grill | 24 | $157.20 | β$47.16 | $110.04 | settled |
| Jun 9β15 | Sushi Bento House | 14 | $99.96 | β$29.99 | $69.97 | settled |
| Jun 9β15 | El Rancho Tacos | 18 | $117.00 | β$35.10 | $81.90 | settled |
| Jun 2β8 | The Miami Grill | 21 | $137.55 | β$41.27 | $96.29 | settled |
| Jun 2β8 | El Rancho Tacos | 16 | $104.00 | β$31.20 | $72.80 | settled |
| May 26βJun 1 | The Miami Grill | 19 | $124.45 | β$37.34 | $87.12 | settled |
| Totals (9 entries) | 181 | $1,202.26 | β$360.69 | $841.59 | ||
Settlements run every Monday. Unpaid obligations expire after 36 months per T&C.